6月8・9日 第10回山本将棋教室詰将棋大会の個別点数&解答

番号 点数 クラス 年齢 学年
1 807 192 13 中2
2 737 167 10 4
3 675 166 10 5
4 737 160 10 4
5 477 146 12 中1
6 999 140
7 506 127 11 6
8 713 122 10 5
9 713 120 10 5
10 813 110 10 5
11 507 102 10 5
12 704 100 11 6
13 893 98 11 6
14 771 98 9 4
15 642 94 13 中1
16 688 92
17 677 89 9 4
18 693 88 11 6
19 824 87 8 2
20 909 85 13 中2
21 449 85
22 948 84 9 4
23 912 83 6
24 813 82 10 5
25 822 82 8 3
26 822 81 8 3
27 644 80 11 6
28 824 78 8 2
29 804 76 9 4
30 809 74 9 3
31 922 73 9 4
32 832 73 12 6
33 834 72 11 5
34 757 72 9 4
35 642 72 13 中1
36 843 71 10 5
37 705 71 9 3
38 840 70 12 中1
39 933 69 8 3
40 998 69
41 913 68
42 775 68
43 805 68
44 922 67 9 4
45 770 66
46 673 66 11 6
47 676 65 8 3
48 425 64 14 中3
49 837 63
50 796 62 12 中1
51 767 62 12 中1
52 844 59 10 5
53 811 58
54 800 57 9 4
55 776 57
56 952 56 11 6
57 748 56 8 3
58 761 56 11 6
59 997 56
60 941 56 11 5
61 647 54 13 中2
62 950 54 12 6
63 908 53 10 5
64 748 53 8 3
65 837 53
66 795 53
67 753 53 8 3
68 795 53
69 890 51 7 2
70 844 51 8 3
71 880 50 12 6
72 694 50 8 3
73 646 50 11 6
74 905 50 6 1
75 743 49
76 797 49 10 5
77 863 48 8 3
78 835 48 10 5
79 842 48 7 2
80 921 47 7 2
81 738 47 7 2
82 793 46 7 2
83 739 46 11 6
84 738 45 7 2
85 691 45 10 5
86 921 44 7 2
87 911 44 9 4
88 868 44 61
89 686 44 14 中3
90 819 44 11 6
91 794 43 9 3
92 860 43 10 5
93 907 43 7 2
94 652 43 11 6
95 797 43 10 5
96 906 42 7 2
97 904 41 7 2
98 916 40 7 2
99 918 40 10 5
100 900 39 8 3
101 877 39 9 4
102 759 39 9 4
103 830 38 11 5
104 878 38 7 2
105 945 38
106 939 37 7 2
107 699 37 8 3
108 935 37 11 6
109 769 36 8 3
110 879 35 10 5
111 742 34 8 3
112 734 34
113 886 33 10 5
114 825 33 8 3
115 875 33 9 4
116 766 32 8 3
117 926 31 9 3
118 861 31 7 2
119 917 30 8 3
120 934 30 7 2
121 923 30 10 5
122 733 29 8 3
123 892 29 11 6
124 816 29 7 1
125 884 28 8 3
126 920 28 6 1
127 904 28 7 2
128 927 27 6 1
129 910 26 8 3
130 831 26 7 2
131 801 25 9 4
132 887 24 10 5
133 775 24 9 4
134 862 23 8 3
135 936 22 6 1
136 772 21 9 4
137 888 20 8 3
138 932 19 6 1
139 864 18 5
140 810 18 6 1
141 827 17 9 4
142 954 15 7 2
143 828 15 6 1
144 946 14 7 1
145 943 13 6 1
146 951 13 6
147 891 12 7 2
148 949 7 7 2
149 985 5 8 3
150 925 2 6 1
151 944 1 6 1
152 947 0 6 1
153 818 0(29) 7 1
154 938 0 6 1
155 942 0 5

みなさま大変お疲れさまでした。

各自自分の点数を確認して、自分の番号がない方、あまりに点数が自己判断と違う場合は本日19時までに山本までラインをください。

その後訂正ありましたら修正し、部門別入賞者など発表いたします。

このグラフは個別点数をお知らせしたもので順位ではありません。「同点なのに総合番号が低い」などのお問合せは禁止です。

前回までの自分との比較や、自分の大まかな場所確認で使ってください。

正解土曜日2024夏 (1)

正解日曜日2024夏 (1)