優勝 石郷岡陽 満点173点 弐段 13歳
準優勝 山口依真 162点 四段 14歳
第3位 田中勇匠 141点 1級 10歳
533 133点 初段 11歳
412 131点 弐段 12歳
726 120点 5級 11歳
451 116点 不明 不明
722 115点 初段 11歳
477 113点 3級 10歳
688 110点 2級 39歳
669 110点 弐段 11歳
452 105点 1級 不明
673 99点 4級 9歳
679 99点 4級 9歳
588 94点 1級 10歳
708 92点 4級 40歳
675 87点 1級 8歳
582 86点 不明 不明
656 84点 1級 12歳
436 83点 6級 10歳
507 77点 3級 8歳
677 73点 2級 7歳
631 72点 4級 9歳
576 71点 5級 12歳
628 71点 3級 10歳
532 69点 4級 8歳
453 67点 4級 9歳
661 63点 5級 40歳
614 63点 6級 11歳
612 62点 3級 10歳
750 53点 5級 8歳
698 52点 不明 不明
601 52点 8級 9歳
754 51点 8級 不明
647 47点 6級 10歳
723 47点 7級 9歳
680 44点 4級 10歳
652 42点 8級 8歳
659 39点 8級 不明
635 37点 6級 10歳
774 36点 2級 不明
不明番号 35点 (けいすけ?)
716 35点 6級 6歳
654 33点 8級 7歳
757 25点 6級 7歳
646 25点 8級 8歳
662 22点 4級 6歳
653 18点 不明 不明
691 9点 6級 7歳
699 7点 不明 不明
↓準優勝のえまちゃん