第13回山本将棋教室の個別点数と解答

番号 学年 点数 1手詰満点 注意事項
1 807 -5 c3 176
2 737 -4 5 169
3 737 -4 5 159
4 824 -2 3 137
5 10 127
6 813 1 6 126
7 905 1 2 118
8 10 116
9 824 -2 3 111
10 809 1 4 109
11 933 -2 4 109
12 713 -3 6 108
13 813 1 6 106
14 912 3 1 103
15 905 1 2 102
16 952 1 c1 94
17 10 89
18 922 2 5 87
19 705 2 4 84
20 561 3 c1 83
21 449 2 10 81
22 809 1 4 81
23 843 3 6 81
24 866 5 4 81
25 10 80
26 507 2 6 79
27 893 2 c1 79
28 898 4 4 78
29 948 3 5 78
30 910 2 4 77
31 913 2 10 77
32 1003 2 4 76
33 831 3 3 75
34 854 5 6 74
35 965 5 2 74
36 10 74
37 757 -3 5 73
38 910 2 4 73
39 777 3 3 72
40 673 1 c1 71
41 822 -1 4 71
42 699 2 4 70
43 811 3 10 70
44 921 3 3 69
45 1069 9 10 69
46 738 3 3 68
47 836 2 2 68
48 899 7 2 67
49 983 4 1 67
50 842 3 3 66
51 972 1 3 66
52 836 2 2 65
53 958 7 4 65
54 921 3 3 64
55 784 3 c2 63
56 837 3 10 63
57 848 6 6 61
58 1009 4 4 61
59 890 6 3 60
60 908 7 6 60
61 979 7 3 60
62 1067 1 10 59
63 880 4 c1 58
64 793 5 3 57
65 906 6 3 57
66 1023 6 4 57
67 941 4 6 56
68 976 6 4 56
69 1064 5 10 56
70 738 3 3 54
71 794 7 4 54
72 904 3 3 54 打の使い方
73 907 5 3 54 番号、級、年齢しっかり書く
74 1024 8 10 54
75 904 3 3 53
76 1004 4 10 53
77 1031 9 0 52
78 1050 4 c1 52 漢字使わないで良い
79 1059 9 4 51
80 834 6 5 50
81 993 7 6 50
82 994 6 6 50
83 1028 8 2 50
84 810 8 2 49
85 901 3 6 48
86 920 8 2 48
87 996 3 3 47
88 999 6 2 47
89 900 8 4 46
90 927 4 2 46
91 1062 5 2 46 自分の番号を覚えよう
92 934 6 3 45
93 981 2 10 45
94 775 7 5 44
95 825 8 4 44
96 1014 5 3 44
97 733 9 4 43 成、打の使い方
98 1005 11 2 43 打の使い方.自分の番号を覚えよう
99 1014 5 3 43
100 1010 7 5 42
101 961 9 3 41
102 1011 8 1 41
103 1065 13 4 41
104 801 9 5 40
105 982 9 4 39
106 1036 8 4 39
107 891 9 3 37
108 945 5 10 37 打の使い方
109 1012 11 3 37
110 818 8 2 36
111 978 6 2 36
112 1026 14 3 35
113 875 6 5 33
114 943 7 2 33 自分の番号を覚えよう
115 1017 10 2 33
116 949 9 3 32
117 1053 13 1 32
118 1013 11 10 31
119 1022 12 4 31 打の使い方
120 1046 9 2 31
121 1038 12 4 30 打の使い方
122 1060 10 2 29 打の使い方
123 947 12 2 28
124 951 11 1 28
125 959 12 3 28
126 963 7 5 26 漢字使わなくてよい
127 998 9 2 25 級を覚えよう
128 1000 9 2 25
129 1066 16 0 23
130 691 2 6 22 筋段反対
131 1027 14 4 22
132 1051 14 3 22
133 932 12 2 21
134 989 12 2 21
135 1037 12 0 19
136 1016 16 0 17
137 1019 14 2 16
138 1044 12 2 16
139 742 9 4 15 筋段反対
140 1018 12 5 15
141 1055 10 1 15 筋段反対
142 957 11 0 14
143 1035 13 2 14
144 944 13 2 13
145 1043 12 4 13 自分の番号を覚えよう・名札忘れない
146 1015 10 0 12
147 1068 20 0 12
148 917 9 4 10 筋段反対
149 997 9 3 9 筋段反対
150 962 11 2 7
151 980 11 2 5 筋段反対.自分の番号を覚えよう
152 1042 9 6 4 筋段反対
153 1049 11 2 4 筋段反対
154 1058 13 1 2
155 1020 17 0 0 筋段反対
156 1040 18 0 0 補助有(18)・打の使い方

注意事項

・200点満点です。

・この表は順位ではありません。

・採点後大幅に点数が違う場合すぐに山本まで連絡してください。

・解答を載せましたので、各自最後まで解いてみてください。

・注意が書かれている子は次回気を付けてください。

26冬土正解_改260125

26冬日正解_改260125

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です


上の計算式の答えを入力してください

CAPTCHA