第11回山本将棋教室詰将棋大会の点数と解答

番号 点数 学年 クラス
1 807 200 中2
2 737 193 4
3 153
4 737 152
5 813 149 5
6 713 138 5
7 133
8 713 127
9 933 122 3
10 893 119 6
11 116
12 824 107 2
13 561 102 6
14 773 101 2
15 922 100 4
16 425 100 中3
17 809 99 3
18 507 94 5
19 952 91 6
20 757 91 4
21 91
22 822 90 3
23 948 88 4
24 913 87
25 87
26 912 85
27 824 85 2
28 705 85 3
29 759 81 4
30 677 80 4
31 836 79 1
32 854 78 5
33 848 77 5
34 699 77 3
35 784 77 中1
36 905 76 1
37 76
38 644 76 6
39 673 75 6
40 679 75 中1
41 866 75 3
42 449 75
43 770 73
44 805 72
45 890 70 2
46 804 70 4
47 811 70
48 941 68 5
49 981 66
50 921 65 2
51 699 65 3
52 767 65 中1
53 842 63 2
54 844 62 5
55 995 60 1
56 836 60 1
57 671 60 5
58 907 60 2
59 60
60 738 59 2
61 918 59 5
62 776 59
63 793 58 2
64 800 58 4
65 777 57 2
66 848 57 5
67 898 56 3
68 921 57 2
69 56
70 935 54 6
71 965 54 1
72 993 54 5
73 746 52 1
74 646 52 6
75 910 51 3
76 769 50 3
77 923 49 5
78 834 49 4
79 964 48 2
80 738 47 2
81 871 46 4
82 831 46 2
83 794 45 3
84 816 45 1
85 940 45 2
86 904 44 2
87 904 44 2
88 951 43
89 742 40 3
90 628 37 中1
91 900 36 3
92 899 36 1
93 939 35 2
94 917 35 3
95 875 35 4
96 979 34 2
97 830 34 5
98 958 33 3
99 906 33 2
100 818 32 1
101 936 32 1
102 775 31 4
103 801 29 4
104 976 28 3
105 920 28 2
106 902 28
107 891 27 2
108 982 26 3
109 810 25 1
110 934 25 2
111 959 24 2
112 963 23 4
113 971 22 1
114 901 22 5
115 996 22 2
116 953 22 4
117 862 21 3
118 943 20 1
119 927 20 1
120 839 20 中3
121 971 19 1
122 994 19 5
123 983 19
124 947 18 1
125 932 17 1
126 987 17 2
127 949 16 2
128 962 15 1
129 978 15 1
130 961 15 2
131 985 14 3
132 960 11 2
133 989 9 1
134 997 8 2
135 938 8 1
136 980 2 1
137 957

 

点数確認をお願いいたします。137番までの番号は順位ではありません(同点数複数有)。

あまりに自己採点と違う方や番号が見当たらない方などは本日中に山本まで連絡下さい(入賞を決定するため)。

「打」を全ての問題につけてしまうなど次回にも影響がある間違いの方には個別に連絡しました。

自分の番号が間違えている子が多くいました(覚えてください)。

25冬土解答 (1)

25冬日解答 (1)