番号 | 点数 | 学年 | クラス | |
1 | 807 | 200 | 中2 | 上 |
2 | 737 | 193 | 4 | 上 |
3 | 153 | 上 | ||
4 | 737 | 152 | 上 | |
5 | 813 | 149 | 5 | 上 |
6 | 713 | 138 | 5 | 上 |
7 | 133 | 上 | ||
8 | 713 | 127 | 上 | |
9 | 933 | 122 | 3 | 上 |
10 | 893 | 119 | 6 | 上 |
11 | 116 | 上 | ||
12 | 824 | 107 | 2 | 上 |
13 | 561 | 102 | 6 | 上 |
14 | 773 | 101 | 2 | 上 |
15 | 922 | 100 | 4 | 上 |
16 | 425 | 100 | 中3 | 上 |
17 | 809 | 99 | 3 | 上 |
18 | 507 | 94 | 5 | 上 |
19 | 952 | 91 | 6 | 上 |
20 | 757 | 91 | 4 | 上 |
21 | 91 | 上 | ||
22 | 822 | 90 | 3 | 上 |
23 | 948 | 88 | 4 | 上 |
24 | 913 | 87 | 上 | |
25 | 87 | 上 | ||
26 | 912 | 85 | 未 | 上 |
27 | 824 | 85 | 2 | 上 |
28 | 705 | 85 | 3 | 上 |
29 | 759 | 81 | 4 | 上 |
30 | 677 | 80 | 4 | 上 |
31 | 836 | 79 | 1 | 上 |
32 | 854 | 78 | 5 | 上 |
33 | 848 | 77 | 5 | 上 |
34 | 699 | 77 | 3 | 上 |
35 | 784 | 77 | 中1 | 上 |
36 | 905 | 76 | 1 | 上 |
37 | 76 | 上 | ||
38 | 644 | 76 | 6 | 上 |
39 | 673 | 75 | 6 | 上 |
40 | 679 | 75 | 中1 | 上 |
41 | 866 | 75 | 3 | 上 |
42 | 449 | 75 | 上 | |
43 | 770 | 73 | 上 | |
44 | 805 | 72 | 上 | |
45 | 890 | 70 | 2 | 上 |
46 | 804 | 70 | 4 | 上 |
47 | 811 | 70 | 上 | |
48 | 941 | 68 | 5 | 上 |
49 | 981 | 66 | 上 | |
50 | 921 | 65 | 2 | 上 |
51 | 699 | 65 | 3 | 上 |
52 | 767 | 65 | 中1 | 上 |
53 | 842 | 63 | 2 | 上 |
54 | 844 | 62 | 5 | 上 |
55 | 995 | 60 | 1 | 初 |
56 | 836 | 60 | 1 | 上 |
57 | 671 | 60 | 5 | 上 |
58 | 907 | 60 | 2 | 上 |
59 | 60 | 上 | ||
60 | 738 | 59 | 2 | 上 |
61 | 918 | 59 | 5 | 上 |
62 | 776 | 59 | 上 | |
63 | 793 | 58 | 2 | 上 |
64 | 800 | 58 | 4 | 上 |
65 | 777 | 57 | 2 | 上 |
66 | 848 | 57 | 5 | 上 |
67 | 898 | 56 | 3 | 上 |
68 | 921 | 57 | 2 | 上 |
69 | 56 | 上 | ||
70 | 935 | 54 | 6 | 上 |
71 | 965 | 54 | 1 | 初 |
72 | 993 | 54 | 5 | 初 |
73 | 746 | 52 | 1 | 上 |
74 | 646 | 52 | 6 | 上 |
75 | 910 | 51 | 3 | 上 |
76 | 769 | 50 | 3 | 初 |
77 | 923 | 49 | 5 | 上 |
78 | 834 | 49 | 4 | 上 |
79 | 964 | 48 | 2 | 初 |
80 | 738 | 47 | 2 | 上 |
81 | 871 | 46 | 4 | 上 |
82 | 831 | 46 | 2 | 上 |
83 | 794 | 45 | 3 | 上 |
84 | 816 | 45 | 1 | 上 |
85 | 940 | 45 | 2 | 上 |
86 | 904 | 44 | 2 | 上 |
87 | 904 | 44 | 2 | 上 |
88 | 951 | 43 | 未 | 初 |
89 | 742 | 40 | 3 | 初 |
90 | 628 | 37 | 中1 | 上 |
91 | 900 | 36 | 3 | 初 |
92 | 899 | 36 | 1 | 初 |
93 | 939 | 35 | 2 | 上 |
94 | 917 | 35 | 3 | 初 |
95 | 875 | 35 | 4 | 上 |
96 | 979 | 34 | 2 | 初 |
97 | 830 | 34 | 5 | 初 |
98 | 958 | 33 | 3 | 初 |
99 | 906 | 33 | 2 | 上 |
100 | 818 | 32 | 1 | 上 |
101 | 936 | 32 | 1 | 初 |
102 | 775 | 31 | 4 | 初 |
103 | 801 | 29 | 4 | 初 |
104 | 976 | 28 | 3 | 初 |
105 | 920 | 28 | 2 | 初 |
106 | 902 | 28 | 上 | |
107 | 891 | 27 | 2 | 初 |
108 | 982 | 26 | 3 | 初 |
109 | 810 | 25 | 1 | 初 |
110 | 934 | 25 | 2 | 上 |
111 | 959 | 24 | 2 | 初 |
112 | 963 | 23 | 4 | 初 |
113 | 971 | 22 | 1 | 初 |
114 | 901 | 22 | 5 | 上 |
115 | 996 | 22 | 2 | 初 |
116 | 953 | 22 | 4 | 上 |
117 | 862 | 21 | 3 | 上 |
118 | 943 | 20 | 1 | 初 |
119 | 927 | 20 | 1 | 上 |
120 | 839 | 20 | 中3 | 上 |
121 | 971 | 19 | 1 | 初 |
122 | 994 | 19 | 5 | 初 |
123 | 983 | 19 | 未 | 初 |
124 | 947 | 18 | 1 | 初 |
125 | 932 | 17 | 1 | 初 |
126 | 987 | 17 | 2 | 初 |
127 | 949 | 16 | 2 | 初 |
128 | 962 | 15 | 1 | 初 |
129 | 978 | 15 | 1 | 初 |
130 | 961 | 15 | 2 | 初 |
131 | 985 | 14 | 3 | 初 |
132 | 960 | 11 | 2 | 初 |
133 | 989 | 9 | 1 | 初 |
134 | 997 | 8 | 2 | 初 |
135 | 938 | 8 | 1 | 初 |
136 | 980 | 2 | 1 | 初 |
137 | 957 | 未 | 初 |
点数確認をお願いいたします。137番までの番号は順位ではありません(同点数複数有)。
あまりに自己採点と違う方や番号が見当たらない方などは本日中に山本まで連絡下さい(入賞を決定するため)。
「打」を全ての問題につけてしまうなど次回にも影響がある間違いの方には個別に連絡しました。
自分の番号が間違えている子が多くいました(覚えてください)。