第8回山本将棋教室詰将棋大会の得点表

1 385 154 上
2 902 150 上
3 675 141 上
4 807 135 上
5 807 132 上
6 737 129 上
7 506 129 上
8 477 109 上
9 561 108 上
10 452 106 上
11 901 97 上
12 713 96 上
13 771 95 上
14 693 89 上
15 688 86 上
16 713 83 上
17 693 83 上
18 449 82 上
19 705 82 上
20 813 81 上
21 809 80 上
22 702 78 上
23 673 78 上
24 612 76 上
25 784 74 上
26 784 74 上
27 507 74 上
28 813 74 上
29 473 73 上
30 669 72 上
31 無 71 上
32 774 69 上
33 745 69 上
34 697 66 上
35 840 65 上
36 824 64 初
37 804 64 初
38 773 64 上
39 832 64 上
40 618 64 上
41 757 63 上
42 808 63 上
43 711 62 上
44 633 62 上
45 725 62 上
46 832 61 上
47 805 61 上
48 677 60 上
49 743 59 初
50 770 59 初
51 644 59 上
52 753 58 上
53 903 56 初
54 824 54 初
55 767 54 上
56 761 54 上
57 716 54 上
58 796 53 上
59 795 53 上
60 776 52 上
61 711 52 上
62 866 51 上
63 748 51 上
64 869 50 初
65 753 50 上
66 748 50 上
67 811 47 初
68 671 47 上
69 767 46 上
70 829 45 初
71 662 45 上
72 740 44 上
73 843 43 初
74 746 42 上
75 744 42 上
76 646 41 上
77 777 41 上
78 659 41 上
79 759 40 上
80 800 40 上
81 848 39 初
82 598 39 上
83 661 39 上
84 834 38 初
85 無 38 上
86 742 37 初
87 797 36 初
88 812 36 初
89 840 36 初
90 652 36 上
91 850 35 初
92 793 35 初
93 835 34 初
94 819 34 初
95 871 34 初
96 841 33 上
97 741 32 上
98 790 32 上
99 759 32 上
100 835 31 初
101 849 30 初
102 747 30 上
103 769 30 初
104 752 29 上
105 766 29 上
106 781 29 上
107 無 28 初
108 870 28 初
109 760 28 上
110 738 27 初
111 601 27 上
112 699 26 上
113 830 24 初
114 838 24 初
115 868 22 初
116 734 21 初
117 676 21 初
118 827 21 初
119 803 20 初
120 794 19 初
121 691 19 上
122 863 18 初
123 801 17 初
124 856 15 初
125 858 14 初
126 699 13 上
127 875 12 初
128 730 12 上
129 860 11 初
130 825 11 初
131 733 10 初
132 859 10 初
133 845 9 初
134 874 9 初
135 831 8 初
136 802 2 初
137 782 0 初
138 876 0 初
139 772 0 初
140 717 0 初
141 816 49 補助付き
142 818 31 補助付き
143 836 30 補助付き
144 810 10 補助付き
145 828 5 補助付き
146 872 2 補助付き

 

自己判定とあまりに誤差がある方や、自分の番号が掲載されていない方は山本までご連絡ください。