第13回山本将棋教室詰将棋大会の入賞者(参加者156名)
☆土曜日教室☆
上級
優勝 藤本瑞生169
準優勝 河合志126
第3位 吉川博喜111
初級
優勝 早川一徹41
準優勝 大島弓弦37
第3位 山本識世37
☆日曜日☆
上級
優勝 176
準優勝 藤本瑞生159
第3位 吉川博喜137
初級
優勝 星雄樹69
準優勝 内山暁翔52
第3位 神鳥晃佑51
☆特別優秀賞☆
藤本瑞生169 机の上にお守りを置いて挑んでいた心意気!
森祐太朗103 まだ1年生で3桁です。
内山暁翔52 未就学児です。
古角春希23 未就学児、しかも将棋を初めてまだ数週間です。
☆1手詰全問正解者☆
5名 森祐太朗、大野泰雅、河合志、森陽祐
☆級位別優秀賞☆
| 部門 | 順位 | 名前 | 点数 |
| 有段 | 準優勝 | 藤本瑞生 | 169 |
| 第3位 | 吉川博喜 | 137 | |
| 1級 | 優勝 | 河合志 | 126 |
| 準優勝 | 宮島一希 | 118 | |
| 第3位 | 山下優貴 | 109 | |
| 2級 | 優勝 | 佐藤元治 | 87 |
| 準優勝 | 伊達春哉 | 84 | |
| 第3位 | 二瓶正裕 | 81 | |
| 3級 | 優勝 | 森祐太朗 | 103 |
| 準優勝 | 米倉良太 | 83 | |
| 第3位 | 中村悠太郎 | 81 | |
| 4級 | 優勝 | 原田雷人 | 78 |
| 準優勝 | 武田歩 | 67 | |
| 第3位 | 佐藤宏樹 | 61 | |
| 5級 | 優勝 | 齋藤陽太 | 81 |
| 準優勝 | 小玉衣吹 | 74 | |
| 準優勝 | 坂尾泰知郎 | 74 | |
| 6級 | 優勝 | 志村祐紀 | 61 |
| 準優勝 | 竹中睦貴 | 60 | |
| 第3位 | 林照理 | 57 | |
| 第3位 | 榎戸奏斗 | 57 | |
| 7級 | 優勝 | 原田龍之介 | 67 |
| 準優勝 | 大野泰雅 | 65 | |
| 第3位 | 広瀬慶之介 | 60 | |
| 第3位 | 阿部歩 | 60 | |
| 8級 | 優勝 | 榎戸勇太 | 54 |
| 準優勝 | 大野航雅 | 50 | |
| 第3位 | 田邊大知 | 49 | |
| 9級 | 優勝 | 星雄樹 | 69 |
| 準優勝 | 内山暁翔 | 52 | |
| 第3位 | 神鳥晃佑 | 51 | |
| 10級 | 優勝 | 山口紘太郎 | 33 |
| 準優勝 | 神鳥友晴 | 29 | |
| 11級 | 優勝 | 鈴木瑛大 | 43 |
| 準優勝 | 大島夕弦 | 37 | |
| 第3位 | 三友あやめ | 28 | |
| 12級 | 優勝 | 川村希実 | 31 |
| 13級 | 優勝 | 早川一徹 | 41 |
| 準優勝 | 高倉総一郎 | 32 | |
| 14級 | 優勝 | 高木進之介 | 35 |
| 準優勝 | 勝山千優 | 22 | |
| 準優勝 | 靏英恵 | 22 | |
| 15級以下 | 優勝 | 古角春希 | 23 |
| 準優勝 | 坂尾茉夏 | 17 | |
| 第3位 | 星光志 | 12 |
☆学年別優秀賞
| 部門 | 順位 | 名前 | 点数 |
| 未就学児 | 優勝 | 内山暁翔 | 52 |
| 準優勝 | 古角春希 | 23 | |
| 第3位 | 本間晴貴 | 19 | |
| 1年生 | 優勝 | 森祐太朗 | 103 |
| 準優勝 | 武田歩 | 67 | |
| 第3位 | 大櫛智之 | 41 | |
| 2年生 | 優勝 | 宮島一希 | 118 |
| 準優勝 | 坂尾泰知郎 | 74 | |
| 第3位 | 志村翼 | 68 | |
| 3年生 | 優勝 | 吉川博喜 | 137 |
| 準優勝 | 山口 朝陽 | 75 | |
| 第3位 | 小澤航太郎 | 72 | |
| 4年生 | 優勝 | 山下優貴 | 109 |
| 優勝 | 多田嶺秋 | 109 | |
| 第3位 | 伊達春哉 | 84 | |
| 5年生 | 優勝 | 藤本瑞生 | 169 |
| 準優勝 | 佐藤元治 | 87 | |
| 6年生 | 優勝 | 河合志 | 126 |
| 準優勝 | 村岡篤 | 108 | |
| 第3位 | 中村悠太郎 | 81 | |
| 中学生 | 準優勝 | 志摩遥太 | 94 |
| 第3位 | 米倉良太 | 83 | |
| 大人 | 優勝 | 二瓶正裕 | 81 |
| 準優勝 | 森陽祐 | 77 | |
| 第3位 | 星雄樹 | 69 | |
| 先生 | 優勝 | 清水先生 | 127 |
| 準優勝 | 佐藤先生 | 116 |


