| 番号 | 点数 | |
| 1 | 807 | 171 |
| 2 | 737 | 180 |
| 3 | 737 | 154 |
| 4 | 477 | 132 |
| 5 | 129 | |
| 6 | 713 | 126 |
| 7 | 824 | 120 |
| 8 | 116 | |
| 9 | 713 | 116 |
| 10 | 933 | 109 |
| 11 | 108 | |
| 12 | 813 | 108 |
| 13 | 507 | 105 |
| 14 | 824 | 104 |
| 15 | 933 | 102 |
| 16 | 809 | 101 |
| 17 | 809 | 98 |
| 18 | 912 | 96 |
| 19 | 93 | |
| 20 | 905 | 93 |
| 21 | 836 | 86 |
| 22 | 449 | 85 |
| 23 | 893 | 85 |
| 24 | 822 | 84 |
| 25 | 84 | |
| 26 | 905 | 84 |
| 27 | 757 | 83 |
| 28 | 705 | 82 |
| 29 | 913 | 81 |
| 30 | 80 | |
| 31 | 890 | 78 |
| 32 | 677 | 78 |
| 33 | 952 | 78 |
| 34 | 995 | 77 |
| 35 | 673 | 76 |
| 36 | 642 | 75 |
| 37 | 995 | 75 |
| 38 | 74 | |
| 39 | 866 | 73 |
| 40 | 836 | 72 |
| 41 | 854 | 72 |
| 42 | 941 | 72 |
| 43 | 965 | 71 |
| 44 | 910 | 70 |
| 45 | 948 | 70 |
| 46 | 671 | 69 |
| 47 | 805 | 69 |
| 48 | 777 | 69 |
| 49 | 69 | |
| 50 | 965 | 68 |
| 51 | 908 | 67 |
| 52 | 848 | 66 |
| 53 | 1003 | 66 |
| 54 | 910 | 65 |
| 55 | 907 | 64 |
| 56 | 811 | 64 |
| 57 | 759 | 63 |
| 58 | 840 | 62 |
| 59 | 993 | 61 |
| 60 | 834 | 61 |
| 61 | 699 | 61 |
| 62 | 753 | 60 |
| 63 | 794 | 60 |
| 64 | 822 | 60 |
| 65 | 842 | 60 |
| 66 | 831 | 59 |
| 67 | 898 | 59 |
| 68 | 699 | 59 |
| 69 | 972 | 59 |
| 70 | 848 | 59 |
| 71 | 911 | 58 |
| 72 | 918 | 57 |
| 73 | 800 | 56 |
| 74 | 738 | 55 |
| 75 | 921 | 55 |
| 76 | 904 | 55 |
| 77 | 921 | 55 |
| 78 | 976 | 54 |
| 79 | 958 | 53 |
| 80 | 904 | 52 |
| 81 | 793 | 52 |
| 82 | 746 | 52 |
| 83 | 899 | 51 |
| 84 | 996 | 51 |
| 85 | 1009 | 50 |
| 86 | 739 | 50 |
| 87 | 738 | 50 |
| 88 | 934 | 49 |
| 89 | 935 | 49 |
| 90 | 647 | 48 |
| 91 | 1028 | 48 |
| 92 | 906 | 47 |
| 93 | 900 | 47 |
| 94 | 1029 | 46 |
| 95 | 917 | 45 |
| 96 | 927 | 44 |
| 97 | 1004 | 44 |
| 98 | 886 | 44 |
| 99 | 862 | 44 |
| 100 | 871 | 44 |
| 101 | 810 | 43 |
| 102 | 979 | 43 |
| 103 | 775 | 42 |
| 104 | 978 | 42 |
| 105 | 1025 | 42 |
| 106 | 1024 | 42 |
| 107 | 999 | 41 |
| 108 | 983 | 40 |
| 109 | 830 | 39 |
| 110 | 818 | 38 |
| 111 | 825 | 38 |
| 112 | 1014 | 38 |
| 113 | 926 | 37 |
| 114 | 951 | 37 |
| 115 | 742 | 37 |
| 116 | 920 | 36 |
| 117 | 1008 | 35 |
| 118 | 1000 | 33 |
| 119 | 1013 | 33 |
| 120 | 901 | 33 |
| 121 | 959 | 31 |
| 122 | 1003 | 31 |
| 123 | 1014 | 30 |
| 124 | 982 | 30 |
| 125 | 891 | 30 |
| 126 | 936 | 30 |
| 127 | 971 | 29 |
| 128 | 1012 | 29 |
| 129 | 884 | 29 |
| 130 | 691 | 29 |
| 131 | 1023 | 29 |
| 132 | 887 | 28 |
| 133 | 961 | 28 |
| 134 | 947 | 23 |
| 135 | 953 | 22 |
| 136 | 839 | 22 |
| 137 | 1002 | 20 |
| 138 | 1017 | 20 |
| 139 | 801 | 20 |
| 140 | 998 | 19 |
| 141 | 943 | 19 |
| 142 | 1007 | 18 |
| 143 | 997 | 16 |
| 144 | 1016 | 16 |
| 145 | 1036 | 15 |
| 146 | 932 | 14 |
| 147 | 1026 | 12 |
| 148 | 1016 | 12 |
| 149 | 989 | 12 |
| 150 | 962 | 11 |
| 151 | 1011 | 9 |
| 152 | 1015 | 9 |
| 153 | 1020 | 8 |
| 154 | 880 | 8 |
| 155 | 980 | 7 |
| 156 | 1001 | 5 |
| 157 | 1027 | 3 |
| 158 | 957 | 1 |
| 159 | 1030 | 1 |
| 160 | 1018 | 0 |
注1:160番までの数字は順位ではありません。
注2:あまりに自己採点と点数の乖離があり原因がわからない子や、番号が載っていない子は山本までラインをください。
注3:個別注意点です。次回のためにしっかり確認してください。
| 995 | ふなりではなくならずです |
| 995 | ならずです |
| 920 | 成・不成をわすれない |
| 1030 | 筋と段反対・自分の番号覚えよう |
| 1001 | 筋と段反対 |
| 1018 | 筋と段反対 |
| 691 | 筋段の順に書こう |
| 825 | 将棋用語をおぼえよう |
| 886 | 用語の順番を覚えよう |
| 880 | 順番に進めよう |
| 871 | 順番覚えよう |
| 957 | 自分の番号を覚えよう |
| 891 | 自分の番号を覚えよう |
| 953 | 打つけなくて良い所はつけない、同をつかう |
| 831 | 打つけなくて良い所はつけない |
| 901 | 打つけなくて良い所はつけない |
| 943 | 打つけなくて良い所はつけない |
| 997 | 打つけなくて良い所はつけない |
| 962 | 打つけなくて良い所はつけない |


